STELLPLATZ UND DATUM DER AAG
Osten
Gemeinde
Stellplatz
Septembersammlung
Beaufort | Pas de conteneur dans cette commune | 20.09.2019 |
Bech | Station d'épuration | 20.09.2019 |
Berdorf | Pas de conteneur dans cette commune | 20.09.2019 |
Betzdorf | Berg-Parking Maison communale | 20.09.2019 |
Biwer | Derrière Maison communale | 20.09.2019 |
Bous | Vis-à vis Hall Polyvalent | 20.09.2019 |
Consdorf | Dépôt communal | 21.09.2019 |
Dalheim | Dépôt communal | 20.09.2019 |
Echternach | Rue du Pont | 20.09.2019 |
Flaxweiler | Derrière Maison communale Gostingen - Niederdonven Station d'épuration | 20.09.2019 |
Grevenmacher | Dépôt communal | 20.09.2019 |
Junglinster | Dépôt communal / Station Shell (rte d'Echternach ) Container TEXAID | 20.09.2019 |
Lenningen | Pas de conteneur dans cette commune | 20.09.2019 |
Manternach | Recyclingcenter | / |
Mertert | Mertert-Rue du port / Wasserbillig- Dépot communal - Match / Station ESSO - Container Texaid | 21.09.2019 |
Mompach siehe Rosport |
Entre église et commune - Born Hall Polyvalent - Herborn derrière école - Moersdorf Eglise | 20.09.2019 |
Mondorf | Dépôt communal | 20.09.2019 |
Remich | Cactus | 21.09.2019 |
Rosport | Rue du curé ( forêt ) /Steinheim - place de l'église | 20.09.2019 |
Schengen |
Station Shell Container TEXAID - Bech-Kleinmacher Centre de Recyclage Hein - Esso Remerschen |
20.09.2019 |
Stadtbredimus | Caves Coopérative | 20.09.2019 |
Waldbillig | Pas de conteneur dans cette commune | 21.09.2019 |
Waldbredimus | Trintange - route de Remich Maison 25 | 20.09.2019 |
Wormeldange | Zone Industrielle | 20.09.2019 |